Marktanalyse
Makelaarsmarkt Hoorn
Data-analyse van 13 makelaarskantoren in Hoorn, Noord-Holland.
Marktoverzicht Hoorn
De makelaarsmarkt in Hoorn telt 13 actieve makelaarskantoren.
De duurste buurt is Venelaankwartier - Buurt 11 01 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 928.000, terwijl Kersenboogerd-Noord - Buurt 32 02 het meest betaalbaar is met € 202.000. Het prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste buurt bedraagt 194% van het stadsgemiddelde. De gemiddelde WOZ-waarde in Hoorn ligt op € 374.045.
De gemiddelde klantbeoordeling van makelaars in Hoorn is 4.7 uit 5 sterren, gebaseerd op 401 reviews. Boekweit|Olie Makelaars/Taxateurs is het best beoordeelde kantoor met een MakelaarScore van 69%.
Top 10 makelaars in Hoorn
Gerangschikt op MakelaarScore.
MakelaarScore verdeling in Hoorn
Hoe presteren de 13 kantoren in Hoorn?
Buurten in Hoorn
Top buurten gesorteerd op WOZ-waarde (CBS 2023).
| Buurt | WOZ-waarde |
|---|---|
| Venelaankwartier - Buurt 11 011623 | € 928.000 |
| Grote Waal - Buurt 13 081622 | € 797.000 |
| Blokker - Buurt 31 021695 | € 579.000 |
| Zwaag - Buurt 30 041689 | € 570.000 |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 051695 | € 566.000 |
| Zwaag - Buurt 30 051689 | € 565.000 |
| Blokker - Buurt 31 001695 | € 545.000 |
| Venelaankwartier - Buurt 11 031623 | € 535.000 |
| Blokker - Buurt 31 011695 | € 505.000 |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 061695 | € 503.000 |
| Zwaag - Buurt 30 061689 | € 481.000 |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 031689 | € 467.000 |
| Risdam-Zuid - Buurt 20 021625 | € 456.000 |
| Nieuwe Steen - Buurt 22 001625 | € 436.000 |
| Bangert en Oosterpolder - Buurt 35 021689 | € 435.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2023
Makelaar specialisatie per postcode
Welk kantoor domineert welk postcodegebied in Hoorn.
Meest actieve postcodegebieden
Postcodes met de meeste actieve makelaars in Hoorn.