Provincie · Zuid-Holland46 steden · 888 kantoren
Makelaars in Zuid-Holland.
Vergelijk 888 makelaarskantoren in 46 steden in Zuid-Holland. Vind het kantoor dat het beste past bij jouw situatie.
- Kantoren
- 888
- Steden
- 46
- Gem. score
- 26/90
- Gem. rating
- 4.4 ★
Grootste steden in Zuid-Holland
StadKantoren · score
01Den Haag175 kantoren30 Gemiddeld02Rotterdam153 kantoren34 Gemiddeld03Leiden86 kantoren29 Basis04Zoetermeer85 kantoren33 Gemiddeld05Dordrecht70 kantoren28 BasisAlle 46 steden in Zuid-Holland
| Stad | Kantoren | Gem. score | Rating |
|---|---|---|---|
| Den Haag | 175 | 30 | 4.3 ★ |
| Rotterdam | 153 | 34 | 4.5 ★ |
| Leiden | 86 | 29 | 4.3 ★ |
| Zoetermeer | 85 | 33 | 4.3 ★ |
| Dordrecht | 70 | 28 | 4.2 ★ |
| Spijkenisse | 23 | 25 | 4.3 ★ |
| Delft | 20 | 16 | 4.4 ★ |
| Voorburg | 18 | 54 | 4.2 ★ |
| Rijswijk | 17 | 45 | 4.3 ★ |
| Gorinchem | 17 | 48 | 4.5 ★ |
| Alphen aan den Rijn | 16 | 34 | 4.0 ★ |
| Vlaardingen | 11 | 35 | 4.3 ★ |
| Schiedam | 10 | 36 | 4.4 ★ |
| Barendrecht | 9 | 37 | 4.0 ★ |
| Wassenaar | 8 | 40 | 4.3 ★ |
| Noordwijk | 8 | 34 | 4.3 ★ |
| Lisse | 7 | 44 | 4.3 ★ |
| Ridderkerk | 7 | 40 | 3.5 ★ |
| Gouda | 6 | 31 | 4.9 ★ |
| Naaldwijk | 6 | 28 | 4.0 ★ |
| Hellevoetsluis | 5 | 31 | 4.8 ★ |
| Zwijndrecht | 5 | 32 | 4.7 ★ |
| Maassluis | 5 | 35 | 4.7 ★ |
| Oegstgeest | 5 | 32 | 4.4 ★ |
| Katwijk | 5 | 31 | 4.6 ★ |
| Nootdorp | 5 | 31 | 3.3 ★ |
| 's-Gravenzande | 5 | 24 | · |
| Capelle aan den IJssel | 5 | 56 | 4.3 ★ |
| Voorschoten | 4 | 38 | 4.4 ★ |
| Krimpen aan den IJssel | 4 | 29 | · |
| Pijnacker | 4 | 40 | 4.7 ★ |
| Oud-Beijerland | 4 | 37 | 4.9 ★ |
| Wateringen | 4 | 35 | 4.5 ★ |
| Waddinxveen | 4 | 40 | 4.2 ★ |
| Sassenheim | 4 | 37 | 4.8 ★ |
| Hillegom | 3 | 40 | 3.8 ★ |
| Bergschenhoek | 3 | 27 | · |
| Bleiswijk | 3 | 44 | 4.2 ★ |
| Numansdorp | 3 | 30 | · |
| Sliedrecht | 3 | 27 | · |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | 3 | 26 | · |
| Middelharnis | 3 | 32 | 4.8 ★ |
| De Lier | 3 | 35 | 5.0 ★ |
| Leidschendam | 3 | 33 | 4.9 ★ |
| Berkel en Rodenrijs | 3 | 34 | 4.0 ★ |
| Rijnsburg | 3 | 34 | 4.1 ★ |
Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen over makelaars in Zuid-Holland
Hoeveel makelaars zijn er in Zuid-Holland?
Er zijn 888 makelaarskantoren actief in Zuid-Holland, verdeeld over 46 steden. De gemiddelde MakelaarScore is 26/90.
Wat is de beste stad voor makelaars in Zuid-Holland?
Den Haag heeft de meeste makelaars in Zuid-Holland met 175 kantoren. De gemiddelde score daar is 30/90.
Zijn makelaars in Zuid-Holland aangesloten bij de NVM?
Van de 888 kantoren in Zuid-Holland zijn er 509 aangesloten bij de NVM (57%). De rest is onafhankelijk of aangesloten bij een andere branchevereniging.
De beste makelaar in Zuid-Holland vinden?
Vergelijk 888 kantoren in 46 steden. Kies het kantoor dat het beste bij jouw situatie past.