Provincie
Makelaars in Zuid-Holland
Vergelijk 439 makelaarskantoren in 40 steden in Zuid-Holland. Vind het kantoor dat het beste past bij jouw situatie.
439
Kantoren
574
Makelaars
40
Steden
31
Gem. Score
4.2
Gem. Rating
Grootste steden in Zuid-Holland
1
Rotterdam
159 kantoren - 128 makelaars
Gem. 36 Gemiddeld
2
Den Haag
111 kantoren
Gem. 32 Gemiddeld
3
Leiden
88 kantoren - 33 makelaars
Gem. 34 Gemiddeld
Zoetermeer
81 kantoren - 28 makelaars
Gem. 35 Gemiddeld
Dordrecht
67 kantoren - 25 makelaars
Gem. 35 Gemiddeld
Alle 40 steden in Zuid-Holland
| Stad | Kantoren | Makelaars | Gem. Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | 159 | 128 | 36 | 4.5★ |
| Den Haag | 111 | - | 32 | 4.4★ |
| Leiden | 88 | 33 | 34 | 4.3★ |
| Zoetermeer | 81 | 28 | 35 | 4.3★ |
| Dordrecht | 67 | 25 | 35 | 4.2★ |
| Hoofddorp | 19 | 30 | 26 | 4.8★ |
| Voorburg | 18 | 24 | 47 | 4.2★ |
| Delft | 17 | 23 | 33 | 4.4★ |
| Rijswijk | 17 | 15 | 41 | 4.3★ |
| Alphen Aan Den Rijn | 16 | 32 | 29 | 3.8★ |
| Barendrecht | 9 | 10 | 32 | 4.3★ |
| Wassenaar | 8 | 19 | 33 | 4.3★ |
| Noordwijk | 8 | 10 | 25 | 3.5★ |
| Lisse | 7 | 12 | 39 | 4.3★ |
| Ridderkerk | 7 | 14 | 31 | 3.1★ |
| Gouda | 6 | 7 | 27 | 4.9★ |
| Nieuw-Vennep | 6 | 15 | 37 | 4.9★ |
| Naaldwijk | 6 | 8 | 23 | 4.0★ |
| Katwijk | 5 | 8 | 24 | 4.6★ |
| Nootdorp | 5 | 7 | 27 | 3.3★ |
| Oegstgeest | 5 | 7 | 29 | 4.4★ |
| Capelle Aan Den Ijssel | 5 | 11 | 51 | 4.3★ |
| 'S-Gravenzande | 5 | 6 | 20 | - |
| Waddinxveen | 4 | 6 | 36 | 4.2★ |
| Pijnacker | 4 | 9 | 35 | 4.7★ |
| Sassenheim | 4 | 6 | 29 | 4.8★ |
| Voorschoten | 4 | 5 | 33 | 4.4★ |
| Krimpen Aan Den Ijssel | 4 | 6 | 25 | - |
| Wateringen | 4 | 9 | 31 | 4.5★ |
| Bloemendaal | 3 | 6 | 24 | - |
| Santpoort-Noord | 3 | 3 | 27 | 5.0★ |
| Nieuwerkerk A/D Ijssel | 3 | 6 | 21 | - |
| Bergschenhoek | 3 | 7 | 24 | - |
| Bleiswijk | 3 | 8 | 42 | 4.2★ |
| De Lier | 3 | 6 | 32 | 5.0★ |
| Hillegom | 3 | 7 | 29 | - |
| Leidschendam | 3 | 3 | 20 | - |
| Zandvoort | 3 | 5 | 37 | 4.0★ |
| Berkel En Rodenrijs | 3 | 5 | 32 | 4.0★ |
| Rijnsburg | 3 | 5 | 29 | 4.1★ |
Veelgestelde vragen over makelaars in Zuid-Holland
Hoeveel makelaars zijn er in Zuid-Holland?
Er zijn 439 makelaarskantoren actief in Zuid-Holland, verdeeld over 40 steden. De gemiddelde MakelaarScore is 31/100.
Wat is de beste stad voor makelaars in Zuid-Holland?
Rotterdam heeft de meeste makelaars in Zuid-Holland met 159 kantoren. De gemiddelde score daar is 36/100.
Zijn makelaars in Zuid-Holland aangesloten bij de NVM?
Van de 439 kantoren in Zuid-Holland zijn er 438 aangesloten bij de NVM (100%). De rest is onafhankelijk of aangesloten bij een andere branchevereniging.
De beste makelaar in Zuid-Holland vinden?
Vergelijk 439 kantoren in 40 steden. Kies het kantoor dat het beste bij jouw situatie past.