Provincie
Makelaars in Zuid-Holland
Vergelijk 828 makelaarskantoren in 45 steden in Zuid-Holland. Vind het kantoor dat het beste past bij jouw situatie.
828
Kantoren
45
Steden
25
Gem. Score
4.4
Gem. Rating
Grootste steden in Zuid-Holland
1
Den Haag
175 kantoren
Gem. 50 Goed
2
Rotterdam
153 kantoren
Gem. 53 Goed
3
Leiden
86 kantoren
Gem. 48 Goed
Zoetermeer
85 kantoren
Gem. 50 Goed
Dordrecht
70 kantoren
Gem. 50 Goed
Alle 45 steden in Zuid-Holland
| Stad | Kantoren | Gem. Score | Rating |
|---|---|---|---|
| Den Haag | 175 | 50 | 4.3★ |
| Rotterdam | 153 | 53 | 4.5★ |
| Leiden | 86 | 48 | 4.3★ |
| Zoetermeer | 85 | 50 | 4.3★ |
| Dordrecht | 70 | 50 | 4.3★ |
| Spijkenisse | 23 | 47 | 4.3★ |
| Delft | 20 | 55 | 4.4★ |
| Voorburg | 18 | 55 | 4.2★ |
| Rijswijk | 17 | 42 | 4.3★ |
| Alphen aan den Rijn | 16 | 51 | 4.0★ |
| Vlaardingen | 11 | 50 | 4.3★ |
| Schiedam | 10 | 50 | 4.4★ |
| Barendrecht | 9 | 55 | 4.0★ |
| Noordwijk | 8 | 53 | 4.3★ |
| Wassenaar | 8 | 54 | 4.3★ |
| Lisse | 7 | 51 | 4.3★ |
| Ridderkerk | 7 | 56 | 3.5★ |
| Gouda | 6 | 45 | 4.9★ |
| Naaldwijk | 6 | 41 | 4.0★ |
| Oegstgeest | 5 | 56 | 4.4★ |
| Maassluis | 5 | 58 | 4.7★ |
| Zwijndrecht | 5 | 53 | 4.7★ |
| Capelle aan den IJssel | 5 | 66 | 4.3★ |
| 's-Gravenzande | 5 | 53 | - |
| Katwijk | 5 | 47 | 4.6★ |
| Nootdorp | 5 | 38 | 3.3★ |
| Hellevoetsluis | 5 | 43 | 4.8★ |
| Krimpen aan den IJssel | 4 | 49 | - |
| Wateringen | 4 | 37 | 4.5★ |
| Pijnacker | 4 | 49 | 4.7★ |
| Waddinxveen | 4 | 45 | 4.2★ |
| Oud-Beijerland | 4 | 56 | 4.9★ |
| Sassenheim | 4 | 51 | 4.8★ |
| Voorschoten | 4 | 46 | 4.4★ |
| Numansdorp | 3 | 48 | - |
| Bleiswijk | 3 | 39 | 4.2★ |
| Rijnsburg | 3 | 57 | 4.1★ |
| Bergschenhoek | 3 | 57 | - |
| Hillegom | 3 | 60 | 3.8★ |
| Leidschendam | 3 | 41 | 4.9★ |
| Berkel en Rodenrijs | 3 | 43 | 4.0★ |
| Middelharnis | 3 | 58 | 4.8★ |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | 3 | 52 | - |
| Sliedrecht | 3 | 54 | - |
| De Lier | 3 | 48 | 5.0★ |
Veelgestelde vragen over makelaars in Zuid-Holland
Hoeveel makelaars zijn er in Zuid-Holland?
Er zijn 828 makelaarskantoren actief in Zuid-Holland, verdeeld over 45 steden. De gemiddelde MakelaarScore is 25/90.
Wat is de beste stad voor makelaars in Zuid-Holland?
Den Haag heeft de meeste makelaars in Zuid-Holland met 175 kantoren. De gemiddelde score daar is 50/90.
Zijn makelaars in Zuid-Holland aangesloten bij de NVM?
Van de 828 kantoren in Zuid-Holland zijn er 467 aangesloten bij de NVM (56%). De rest is onafhankelijk of aangesloten bij een andere branchevereniging.
De beste makelaar in Zuid-Holland vinden?
Vergelijk 828 kantoren in 45 steden. Kies het kantoor dat het beste bij jouw situatie past.