Marktanalyse
Makelaarsmarkt Coevorden
Data-analyse van 3 makelaarskantoren in Coevorden, Drenthe.
Marktoverzicht Coevorden
De makelaarsmarkt in Coevorden telt 3 actieve makelaarskantoren.
De duurste buurt is BU01095060 met een gemiddelde WOZ-waarde van € 624.000, terwijl BU01091002 het meest betaalbaar is met € 157.000. Het prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste buurt bedraagt 127% van het stadsgemiddelde. De gemiddelde WOZ-waarde in Coevorden ligt op € 368.121.
De gemiddelde klantbeoordeling van makelaars in Coevorden is 4.5 uit 5 sterren, gebaseerd op 125 reviews. Naober Makelaars is het best beoordeelde kantoor met een MakelaarScore van 80%.
Top 10 makelaars in Coevorden
Gerangschikt op MakelaarScore.
MakelaarScore verdeling in Coevorden
Hoe presteren de 3 kantoren in Coevorden?
Buurten in Coevorden
Top buurten gesorteerd op WOZ-waarde (CBS 2023).
| Buurt | WOZ-waarde |
|---|---|
| BU010950607854 | € 624.000 |
| BU010910147742 | € 607.000 |
| BU010940417842 | € 490.000 |
| BU010940467846 | € 488.000 |
| BU010940547843 | € 486.000 |
| BU010910067741 | € 459.000 |
| BU010920277751 | € 454.000 |
| BU010950637852 | € 449.000 |
| BU010920297755 | € 444.000 |
| BU010930357863 | € 441.000 |
| BU010910097742 | € 439.000 |
| BU010920257754 | € 435.000 |
| BU010950657856 | € 427.000 |
| BU010913207742 | € 426.000 |
| BU010940567845 | € 425.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2023