Marktanalyse
Makelaarsmarkt Lelystad
Data-analyse van 10 makelaarskantoren in Lelystad, Flevoland.
Marktoverzicht Lelystad
De makelaarsmarkt in Lelystad telt 10 actieve makelaarskantoren.
De duurste buurt is Jagersveld met een gemiddelde WOZ-waarde van € 782.000, terwijl Biomassa het meest betaalbaar is met € 91.000. Het prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste buurt bedraagt 193% van het stadsgemiddelde. De gemiddelde WOZ-waarde in Lelystad ligt op € 357.747.
De gemiddelde klantbeoordeling van makelaars in Lelystad is 5.0 uit 5 sterren, gebaseerd op 1 reviews. Van Westrhenen Makelaardij is het best beoordeelde kantoor met een MakelaarScore van 31%.
Top 10 makelaars in Lelystad
Gerangschikt op MakelaarScore.
MakelaarScore verdeling in Lelystad
Hoe presteren de 10 kantoren in Lelystad?
Buurten in Lelystad
Top buurten gesorteerd op WOZ-waarde (CBS 2023).
| Buurt | WOZ-waarde |
|---|---|
| Jagersveld8222 | € 782.000 |
| Golfpark, Lommerrijk8241 | € 705.000 |
| Vogelweg, Meeuwenweg, Pijlstaartweg8218 | € 702.000 |
| Groene Velden8211 | € 697.000 |
| Hollandse Hout (Villapark)8244 | € 695.000 |
| Landerijen Noord/Oost8219 | € 661.000 |
| Visvijver-, Bijl-, Klokbeker-, Plavuizen8219 | € 658.000 |
| Golfresort8241 | € 630.000 |
| Lisdodde-, Dronter-, Zeeasterweg, -pad8219 | € 605.000 |
| Buitenhof8219 | € 598.000 |
| Landerijen Zuid/Oost8219 | € 537.000 |
| Landerijen Zuid/West8226 | € 522.000 |
| Oostrandpark8212 | € 495.000 |
| Meerkoetenweg, Eendenweg, Larserpad8218 | € 493.000 |
| Boeier8242 | € 484.000 |
Bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2023